In 2022 hebben we na twee magere coronajaren weer een goed financieel resultaat neergezet. Daarom heeft het bestuur van MFC ‘t Luukske besloten om weer certificaten uit te loten die terugbetaald kunnen worden. De loting heeft op 16 januari 2023 plaatsgevonden en onderstaande certificaatnummers zijn uitgeloot voor terugbetaling.
9 | 11 | 20 | 31 | 34 | 41 | 48 | 49 | 66 | 83 |
86 | 118 | 119 | 135 | 136 | 137 | 161 | 162 | 169 | 170 |
171 | 181 | 185 | 209 | 227 | 228 | 229 | 230 | 233 | 238 |
248 | 261 | 263 | 270 | 271 | 279 | 288 | 292 | 298 | 329 |
335 | 336 | 338 | 351 | 366 | 370 | 374 | 381 | 382 | 387 |
402 | 411 | 412 | 428 | 429 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 |
441 | 450 | 452 | 456 | 462 | 466 | 469 | 470 | 481 | 491 |
495 | 497 | 501 | 502 | 506 | 518 | 520 | 525 | 533 | 546 |
558 | 559 | 565 | 568 | 582 | 589 | 595 | 607 | 609 | 611 |
613 | 621 | 628 | 640 | 642 | 648 | 650 | 653 | 668 | 674 |
677 | 685 | 692 | 693 | 696 | 698 | 703 | 710 | 712 | 715 |
719 | 722 | 731 | 732 | 736 | 737 | 739 | 743 | 749 | 755 |
756 | 765 | 769 | 772 | 776 | 778 | 780 | 782 | 785 | 794 |
800 | 802 | 804 | 806 | 809 | 814 | 820 | 826 | 827 | 830 |
837 | 843 | 850 | 851 | 855 | 859 | 861 | 872 | 879 | 886 |
Indien je in het bezit bent van een certificaat met één van deze nummers neem in dit geval contact op via email penningmeester@luukske.nl
We danken alle certificaathouders nogmaals voor hun financiële steun. 75% van de huishoudens in Wellerlooi heeft meegedaan met de actie. Dit geeft direct het draagvlak weer voor het plan Luukske 3.0 onder de inwoners van Wellerlooi.